| Run Name | : |
|---|---|
| Run Id | : |
| Check Name | : |
| Mode | : |
| Status | : |
| Start Time | : |
| End Time | : |
| Error Encountered | : |
| Source Incident Id | : |
| Number of Incidents Created | : |
| |
| Finding Name | : |
|---|---|
| Finding ID | : |
| Type | : |
| Status | : |
| Priority | : |
| Message | : |
| Finding | |
| Finding Name | : |
|---|---|
| Finding ID | : |
| Type | : |
| Status | : |
| Priority | : |
| Message | : |
| Recommendation | ||
| Recommendation Name | : |
|
|---|---|---|
| Recommendation ID | : |
|
| Type | : |
|
| Message | : |