/*********************************************************************
*  (c) Copyright 1993, 1994 Hewlett-Packard Company
*  (c) Copyright 1993, 1994 International Business Machines Corp.
*  (c) Copyright 1993, 1994 Sun Microsystems, Inc.
*  (c) Copyright 1993, 1994 Unix System Labs, Inc., a subsidiary of
*      Novell, Inc.
**********************************************************************/
#define Dthgraphic_width 75
#define Dthgraphic_height 47
static unsigned char Dthgraphic_bits[] = {
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
   0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
   0xff, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00,
   0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x04, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x04, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xc0, 0x00, 0x18, 0x8c, 0x21, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00,
   0x18, 0x54, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x24,
   0x31, 0xf0, 0xf0, 0x30, 0xe8, 0xf0, 0xc1, 0x00, 0x18, 0x04, 0x21, 0x08,
   0x08, 0x20, 0x18, 0x09, 0xc1, 0x00, 0x18, 0x04, 0x21, 0xf0, 0xf0, 0x20,
   0x08, 0x09, 0xc1, 0x00, 0x18, 0x04, 0x21, 0x00, 0x01, 0x21, 0x08, 0x09,
   0xc1, 0x00, 0x18, 0x04, 0x21, 0x08, 0x09, 0x21, 0x08, 0x09, 0xc1, 0x00,
   0x18, 0x04, 0x71, 0xf0, 0xf0, 0x70, 0x08, 0xf1, 0xc1, 0x00, 0x18, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc1, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc1, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0xf0, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00,
   0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0xf0,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x08, 0x01, 0x00,
   0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08,
   0x20, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
   0xc0, 0x00, 0x18, 0x08, 0xd8, 0xf0, 0xe8, 0xf8, 0x30, 0xf0, 0xc0, 0x00,
   0x18, 0xc8, 0x31, 0x01, 0x19, 0x09, 0x21, 0x08, 0xc1, 0x00, 0x18, 0x08,
   0x11, 0xf0, 0x09, 0x09, 0x21, 0x08, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x08, 0x11, 0x08,
   0x09, 0x09, 0x21, 0x08, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x08, 0x11, 0x08, 0x09, 0x09,
   0x21, 0x08, 0xc1, 0x00, 0x18, 0xf0, 0x10, 0xf0, 0xf9, 0x08, 0x71, 0xf0,
   0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00,
   0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00,
   0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0xf8, 0xff,
   0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00};
