Release	700
Patchlevel	19
FormatMajorVersion	1
FormatMinorVersion	0
MaxSuspiciousMachtes	1000000000
Token	84	1145	1145
0:	"#ANYKW#"	1	"#ANYKW#"
1:	"#ANYLIT#"	1	"#ANYLIT#"
2:	"#EOF#"	3	""
3:	"#NL#"	1	"#NL#"
4:	"#COMMENT1#"	1	"#COMMENT1#"
5:	"#COMMENT2#"	1	"#COMMENT2#"
6:	"#EXHAUSTED#"	3	"#EXHAUSTED#"
7:	"#ANYTOKEN#"	11	"#ANYTOKEN#"
8:	"#ANYTRUETOKEN#"	8	"#ANYTRUETOKEN#"
9:	"#ANYTRUENONEND#"	8	"#ANYTRUENONEND#"
10:	"."	3	"."
11:	"#EQUALS#"	1	" = "
12:	"#SLITERAL#"	3	"#SLITERAL#"
13:	"#MINUS_SUB#"	1	"-"
14:	"#ARROW_SUB#"	1	"->"
15:	"#RPAREN#"	3	" ) "
16:	"#CLITERAL#"	3	"#CLITERAL#"
17:	"#NWS_LPAREN#"	2	"( "
18:	"#ILITERAL#"	2	"#ILITERAL#"
19:	"#FSYMB#"	2	"#FSYMB#"
20:	"#DARROW_SUB#"	1	"=>"
21:	"#SIGNAL#"	1	"#SIGNAL#"
22:	"#PLUS#"	1	" + "
23:	"#NWS_LPAREN_NWS#"	2	"("
24:	"#PLUS_SUB#"	1	"+"
25:	"#QEQUALS#"	1	" ?= "
26:	"#TEXT_SUB#"	1	"TEXT-"
27:	"#MINUS#"	1	" - "
28:	"#ASTERISK#"	1	" * "
29:	"#NWS_RPAREN#"	3	") "
30:	"#LBRACKET_SUB#"	1	"["
31:	"#LPAREN#"	3	" ( "
32:	"#SLASH#"	1	" / "
33:	"#LPAREN_NWS#"	2	" ("
34:	"#TILDE_SUB#"	1	"~"
35:	"#RBRACKET_SUB#"	2	"]"
36:	"#LIST_COMMA#"	3	", "
37:	"#UNUSED1#"	2	"#UNUSED1#"
38:	"#UNUSED2#"	1	"#UNUSED2#"
39:	","	8	","
40:	":"	8	":"
41:	"#STEMPLATE_LITERAL#"	3	"#STEMPLATE_LITERAL#"
42:	"#LBAR_STEMPLATE#"	3	" |"
43:	"#RBAR_STEMPLATE#"	3	"| "
44:	"#LBRACE_STEMPLATE#"	3	"{ "
45:	"#NWS_LBRACK#"	1	"[ "
46:	"#LBRACK_NWS#"	1	" ["
47:	"#RBRACE_STEMPLATE#"	3	" }"
48:	"#NWS_RBRACK#"	2	"] "
49:	"#RBRACK_NWS#"	2	" ]"
50:	"#PSEUDO_COMMENT#"	1	"#PSEUDO_COMMENT#"
51:	"#PRAGMA#"	1	"#PRAGMA#"
52:	"#R2#"	1	"#R2#"
53:	"#R3#"	1	"#R3#"
54:	"#GT#"	1	"#GT#"
55:	"#NWS_GT#"	1	"#NWS_GT#"
56:	"#GT_NWS#"	1	"#GT_NWS#"
57:	"#NWS_GT_NWS#"	1	"#NWS_GT_NWS#"
58:	"#NWS_PLUS#"	1	"#NWS_PLUS#"
59:	"#PLUS_NWS#"	1	"#PLUS_NWS#"
60:	"#NWS_MINUS#"	1	"- "
61:	"#MINUS_NWS#"	1	" -"
62:	"#NWS_ASTERISK#"	1	"* "
63:	"#ASTERISK_NWS#"	1	" *"
64:	"#ASTERISK_SUB#"	1	"*"
65:	"#NWS_SLASH#"	1	"#NWS_SLASH#"
66:	"#SLASH_NWS#"	1	" /"
67:	"#TYPEID#"	1	"#TYPEID#"
68:	"#ARROW#"	1	"#ARROW#"
69:	"#NWS_ARROW#"	1	"#NWS_ARROW#"
70:	"#ARROW_NWS#"	1	"#ARROW_NWS#"
71:	"#DARROW#"	1	"#DARROW#"
72:	"#NWS_DARROW#"	1	"#NWS_DARROW#"
73:	"#DARROW_NWS#"	1	"#DARROW_NWS#"
74:	"#TILDE#"	2	" ~ "
75:	"#NWS_TILDE#"	2	"#NWS_TILDE#"
76:	"#TILDE_NWS#"	2	"#TILDE_NWS#"
77:	"#CONT_ID#"	1	"#CONT_ID#"
78:	"#EMPTY#"	1	""
79:	"#NOP#"	1	"#NOP#"
80:	"#DASTERISK#"	1	"**"
81:	"#AMPERSAND#"	1	"&"
82:	"#SQL#"	1	"#SQL#"
83:	"#ERROR#"	1	"#ERROR#"
84:	"#ID#"	3	"#ID#"
85:	"TYPE"	1	"TYPE"
86:	"IF"	5	"IF"
87:	"ENDIF"	5	"ENDIF"
88:	"1"	1	"1"
89:	"VALUE"	1	"VALUE"
90:	"IS"	1	"IS"
91:	"0"	1	"0"
92:	"EXPORTING"	1	"EXPORTING"
93:	"CONCATENATE"	5	"CONCATENATE"
94:	"DATA"	5	"DATA"
95:	"USING"	1	"USING"
96:	"INTO"	1	"INTO"
97:	"SPACE"	1	"SPACE"
98:	"ELSE"	5	"ELSE"
99:	"CONSTANTS"	5	"CONSTANTS"
100:	"I"	1	"I"
101:	"LIKE"	1	"LIKE"
102:	"NOT"	1	"NOT"
103:	"<>"	1	"<>"
104:	"INITIAL"	1	"INITIAL"
105:	"EQ"	1	"EQ"
106:	"WHEN"	5	"WHEN"
107:	"EXCEPTIONS"	1	"EXCEPTIONS"
108:	"OTHERS"	1	"OTHERS"
109:	"PERFORM"	5	"PERFORM"
110:	"RC"	1	"RC"
111:	"CLEAR"	5	"CLEAR"
112:	"CHANGING"	1	"CHANGING"
113:	"IMPORTING"	1	"IMPORTING"
114:	"CALL"	5	"CALL"
115:	"AND"	1	"AND"
116:	"TO"	1	"TO"
117:	"WITH"	1	"WITH"
118:	"CA"	1	"CA"
119:	"FUNCTION"	5	"FUNCTION"
120:	"ELSEIF"	5	"ELSEIF"
121:	"TABLES"	5	"TABLES"
122:	"NE"	1	"NE"
123:	"MESSAGE"	5	"MESSAGE"
124:	"2"	1	"2"
125:	"METHOD"	5	"METHOD"
126:	"REF"	1	"REF"
127:	"NAME"	1	"NAME"
128:	"ASSERT"	5	"ASSERT"
129:	"OR"	1	"OR"
130:	"3"	1	"3"
131:	"ENDMETHOD"	5	"ENDMETHOD"
132:	"DIALOG"	1	"DIALOG"
133:	"STRUCTURE"	1	"STRUCTURE"
134:	"APPEND"	5	"APPEND"
135:	"RAISE"	5	"RAISE"
136:	"EXIT"	5	"EXIT"
137:	"ENDFORM"	5	"ENDFORM"
138:	"FORM"	5	"FORM"
139:	"ID"	1	"ID"
140:	"WHERE"	1	"WHERE"
141:	"WRITE"	5	"WRITE"
142:	"FIELD"	1	"FIELD"
143:	"TABLE"	1	"TABLE"
144:	"4"	1	"4"
145:	"CASE"	5	"CASE"
146:	"ENDCASE"	5	"ENDCASE"
147:	"STRING"	1	"STRING"
148:	"5"	1	"5"
149:	"SCREEN"	1	"SCREEN"
150:	"INCLUDE"	5	"INCLUDE"
151:	"SET"	5	"SET"
152:	"POS"	1	"POS"
153:	"COUNT"	1	"COUNT"
154:	"OBJECT"	1	"OBJECT"
155:	"OF"	1	"OF"
156:	"C"	1	"C"
157:	"MOVE-CORRESPONDING"	5	"MOVE-CORRESPONDING"
158:	"BEGIN"	1	"BEGIN"
159:	"END"	1	"END"
160:	"6"	1	"6"
161:	"OFF"	1	"OFF"
162:	">"	1	">"
163:	"DEFAULT"	1	"DEFAULT"
164:	"ENDMODULE"	5	"ENDMODULE"
165:	"MODULE"	5	"MODULE"
166:	"FROM"	1	"FROM"
167:	"AT"	5	"AT"
168:	"<"	1	"<"
169:	"BOUND"	1	"BOUND"
170:	"RETURN"	5	"RETURN"
171:	"ENDLOOP"	5	"ENDLOOP"
172:	"LOOP"	5	"LOOP"
173:	"READ"	5	"READ"
174:	"INPUT"	5	"INPUT"
175:	"ON"	5	"ON"
176:	"INDEX"	1	"INDEX"
177:	"SELECT"	5	"SELECT"
178:	"KEY"	1	"KEY"
179:	"REPORT"	5	"REPORT"
180:	"DEFINITION"	1	"DEFINITION"
181:	"LEAVE"	5	"LEAVE"
182:	"TEXT"	1	"TEXT"
183:	"7"	1	"7"
184:	"DESCRIBE"	5	"DESCRIBE"
185:	"OPCODE"	1	"OPCODE"
186:	"LEN"	1	"LEN"
187:	"MOVE"	5	"MOVE"
188:	"CLASS"	5	"CLASS"
189:	"LINES"	1	"LINES"
190:	"ENDCLASS"	5	"ENDCLASS"
191:	"NODE"	1	"NODE"
192:	"LEFT-JUSTIFIED"	1	"LEFT-JUSTIFIED"
193:	"X"	1	"X"
194:	"REFRESH"	5	"REFRESH"
195:	"SOURCE"	1	"SOURCE"
196:	"POSITION"	5	"POSITION"
197:	"SINGLE"	1	"SINGLE"
198:	"DAY"	1	"DAY"
199:	"RECEIVING"	1	"RECEIVING"
200:	"CREATE"	5	"CREATE"
201:	"DEFINE"	5	"DEFINE"
202:	"OCCURS"	1	"OCCURS"
203:	"$$UNIT$$"	1	"$$UNIT$$"
204:	"ENDFUNCTION"	5	"ENDFUNCTION"
205:	"TYPES"	5	"TYPES"
206:	"NO-GAP"	1	"NO-GAP"
207:	"TITLEBAR"	1	"TITLEBAR"
208:	"PF-STATUS"	1	"PF-STATUS"
209:	"DATE"	1	"DATE"
210:	"CLIENT"	1	"CLIENT"
211:	"OPTIONAL"	1	"OPTIONAL"
212:	"TIME"	1	"TIME"
213:	"DESTINATION"	1	"DESTINATION"
214:	"HIDE"	5	"HIDE"
215:	"PARAMETERS"	5	"PARAMETERS"
216:	"IMPLEMENTATION"	1	"IMPLEMENTATION"
217:	"FREE"	5	"FREE"
218:	"CO"	1	"CO"
219:	"OUTPUT"	1	"OUTPUT"
220:	"BACK"	5	"BACK"
221:	"NO-GROUPING"	1	"NO-GROUPING"
222:	"BY"	1	"BY"
223:	"DELETE"	5	"DELETE"
224:	"INTENSIFIED"	1	"INTENSIFIED"
225:	"RAISING"	1	"RAISING"
226:	"SEPARATED"	1	"SEPARATED"
227:	"SUM"	5	"SUM"
228:	"OFFSET"	1	"OFFSET"
229:	"DESCENDING"	1	"DESCENDING"
230:	"STARTING"	1	"STARTING"
231:	"IN"	1	"IN"
232:	"GET"	5	"GET"
233:	"METHODS"	5	"METHODS"
234:	"FIELDS"	5	"FIELDS"
235:	"CHARACTER"	1	"CHARACTER"
236:	"EXCEPTION"	1	"EXCEPTION"
237:	"LENGTH"	1	"LENGTH"
238:	"NEW-LINE"	5	"NEW-LINE"
239:	"<="	1	"<="
240:	"AFTER"	1	"AFTER"
241:	"ASSIGN"	5	"ASSIGN"
242:	"REFERENCE"	1	"REFERENCE"
243:	"SORT"	5	"SORT"
244:	"ASCENDING"	1	"ASCENDING"
245:	"MODIFY"	5	"MODIFY"
246:	"HEADER"	1	"HEADER"
247:	"TRANSLATE"	5	"TRANSLATE"
248:	"ENDSELECT"	5	"ENDSELECT"
249:	"CONTEXT"	1	"CONTEXT"
250:	"NO-SIGN"	1	"NO-SIGN"
251:	"INSERT"	5	"INSERT"
252:	"UPDATE"	5	"UPDATE"
253:	">="	1	">="
254:	"CURSOR"	1	"CURSOR"
255:	"RETURNING"	1	"RETURNING"
256:	"DISPLAY"	1	"DISPLAY"
257:	"CONDENSE"	5	"CONDENSE"
258:	"TRY"	5	"TRY"
259:	"ADD"	5	"ADD"
260:	"NO-TITLE"	1	"NO-TITLE"
261:	"AUTHORITY-CHECK"	5	"AUTHORITY-CHECK"
262:	"CATCH"	5	"CATCH"
263:	"WORK"	1	"WORK"
264:	"CORRESPONDING"	1	"CORRESPONDING"
265:	"FOR"	1	"FOR"
266:	"ENDTRY"	5	"ENDTRY"
267:	"MOD"	1	"MOD"
268:	"ULINE"	5	"ULINE"
269:	"AS"	1	"AS"
270:	"LANGUAGE"	1	"LANGUAGE"
271:	"ORDER"	1	"ORDER"
272:	"COMPONENT"	1	"COMPONENT"
273:	"TRANSACTION"	1	"TRANSACTION"
274:	"RIGHT"	1	"RIGHT"
275:	"ROLLBACK"	5	"ROLLBACK"
276:	"USER"	1	"USER"
277:	"CHECK"	5	"CHECK"
278:	"EXCLUDING"	1	"EXCLUDING"
279:	"CONTINUE"	5	"CONTINUE"
280:	"STEP"	1	"STEP"
281:	"VALUES"	1	"VALUES"
282:	"LINE"	1	"LINE"
283:	"EXISTS"	1	"EXISTS"
284:	"NO-SCROLLING"	1	"NO-SCROLLING"
285:	"WIDTH"	1	"WIDTH"
286:	"NEW-PAGE"	5	"NEW-PAGE"
287:	"SHIFT"	5	"SHIFT"
288:	"STYLE"	1	"STYLE"
289:	"DISTINCT"	1	"DISTINCT"
290:	"NO-HEADING"	1	"NO-HEADING"
291:	"HANDLE"	1	"HANDLE"
292:	"%_RFC"	1	"%_RFC"
293:	"ENDING"	1	"ENDING"
294:	"SELECTION"	1	"SELECTION"
295:	"ENDWHILE"	5	"ENDWHILE"
296:	"STANDARD"	1	"STANDARD"
297:	"WHILE"	5	"WHILE"
298:	"FIELD-SYMBOLS"	5	"FIELD-SYMBOLS"
299:	"MEMORY"	1	"MEMORY"
300:	"TITLE"	1	"TITLE"
301:	"CHANGE"	1	"CHANGE"
302:	"CP"	1	"CP"
303:	"JOB"	1	"JOB"
304:	"PROGRAM"	5	"PROGRAM"
305:	"VALID"	1	"VALID"
306:	"EVENT"	1	"EVENT"
307:	"MODE"	1	"MODE"
308:	"DO"	5	"DO"
309:	"ENDDO"	5	"ENDDO"
310:	"TYPE-POOLS"	5	"TYPE-POOLS"
311:	"COLOR"	1	"COLOR"
312:	"FORMAT"	5	"FORMAT"
313:	"TAB"	1	"TAB"
314:	"DD/MM/YYYY"	1	"DD/MM/YYYY"
315:	"APPENDING"	1	"APPENDING"
316:	"INTERFACE"	5	"INTERFACE"
317:	"NUMBER"	1	"NUMBER"
318:	"RETURNCODE"	1	"RETURNCODE"
319:	"TIMES"	1	"TIMES"
320:	"NO"	1	"NO"
321:	"$$GLOBAL"	1	"$$GLOBAL"
322:	"NAMETAB"	1	"NAMETAB"
323:	"NS"	1	"NS"
324:	"SUPPRESS"	5	"SUPPRESS"
325:	"INCREMENT"	1	"INCREMENT"
326:	"CHECKBOX"	1	"CHECKBOX"
327:	"CODE"	1	"CODE"
328:	"DIV"	1	"DIV"
329:	"HANDLER"	1	"HANDLER"
330:	"LINE-SIZE"	1	"LINE-SIZE"
331:	"P"	1	"P"
332:	"TIMEZONE"	1	"TIMEZONE"
333:	"ADJACENT"	1	"ADJACENT"
334:	"RESULT"	1	"RESULT"
335:	"TRANSPORTING"	1	"TRANSPORTING"
336:	"N"	1	"N"
337:	"UPPER"	1	"UPPER"
338:	"WAIT"	5	"WAIT"
339:	"CONDITION"	1	"CONDITION"
340:	"LAYOUT"	1	"LAYOUT"
341:	"ALL"	1	"ALL"
342:	"ESCAPE"	1	"ESCAPE"
343:	"GT"	1	"GT"
344:	"IMPORT"	5	"IMPORT"
345:	"LEFT"	1	"LEFT"
346:	"OPTIONS"	1	"OPTIONS"
347:	"PARAMETER"	5	"PARAMETER"
348:	"PUBLIC"	5	"PUBLIC"
349:	"SECTION"	1	"SECTION"
350:	"SPLIT"	5	"SPLIT"
351:	"PROPERTY"	1	"PROPERTY"
352:	"SIZE"	1	"SIZE"
353:	"%_HINTS"	1	"%_HINTS"
354:	"EVENTS"	5	"EVENTS"
355:	"LEVEL"	1	"LEVEL"
356:	"PAGE"	1	"PAGE"
357:	"REPLACE"	5	"REPLACE"
358:	"SCROLL"	5	"SCROLL"
359:	"SKIP"	5	"SKIP"
360:	"OCCURRENCES"	1	"OCCURRENCES"
361:	"OPTION"	1	"OPTION"
362:	"PROTECTED"	5	"PROTECTED"
363:	"ROWS"	1	"ROWS"
364:	"COMMIT"	5	"COMMIT"
365:	"TIMESTAMP"	1	"TIMESTAMP"
366:	"TRACELEVEL"	1	"TRACELEVEL"
367:	"USER-COMMAND"	1	"USER-COMMAND"
368:	"GROUP"	1	"GROUP"
369:	"LIST-PROCESSING"	1	"LIST-PROCESSING"
370:	"SEARCH"	5	"SEARCH"
371:	"VERSION"	1	"VERSION"
372:	"EXTENDED"	1	"EXTENDED"
373:	"CN"	1	"CN"
374:	"CONSTRUCTOR"	1	"CONSTRUCTOR"
375:	"DUMMY"	1	"DUMMY"
376:	"DUPLICATES"	1	"DUPLICATES"
377:	"ENDCATCH"	5	"ENDCATCH"
378:	"LE"	1	"LE"
379:	"LT"	1	"LT"
380:	"PRIVATE"	5	"PRIVATE"
381:	"SUBMIT"	5	"SUBMIT"
382:	"SYSTEM-EXCEPTIONS"	1	"SYSTEM-EXCEPTIONS"
383:	"UP"	1	"UP"
384:	"TABSTRIP"	1	"TABSTRIP"
385:	"ASSIGNING"	1	"ASSIGNING"
386:	"INNER"	1	"INNER"
387:	"LIST"	1	"LIST"
388:	"SNAP"	1	"SNAP"
389:	"AUTHORITY"	1	"AUTHORITY"
390:	"COLLECT"	5	"COLLECT"
391:	"CONTROLS"	5	"CONTROLS"
392:	"COPIES"	1	"COPIES"
393:	"DEPARTMENT"	1	"DEPARTMENT"
394:	"DISPLAY-MODE"	1	"DISPLAY-MODE"
395:	"EDITOR-CALL"	5	"EDITOR-CALL"
396:	"ENTRY"	1	"ENTRY"
397:	"EXPIRATION"	1	"EXPIRATION"
398:	"IMMEDIATELY"	1	"IMMEDIATELY"
399:	"PRIORITY"	1	"PRIORITY"
400:	"RANGES"	5	"RANGES"
401:	"RECEIVER"	1	"RECEIVER"
402:	"SIMPLE"	1	"SIMPLE"
403:	"TOP-OF-PAGE"	5	"TOP-OF-PAGE"
404:	"BUFFER"	1	"BUFFER"
405:	"BYTE-NS"	1	"BYTE-NS"
406:	"COL_POSITIVE"	1	"COL_POSITIVE"
407:	"DURATION"	1	"DURATION"
408:	"DYNPRO"	1	"DYNPRO"
409:	"FIRST"	1	"FIRST"
410:	"GE"	1	"GE"
411:	"HIGH"	1	"HIGH"
412:	"ICON"	1	"ICON"
413:	"LOAD"	5	"LOAD"
414:	"MESSAGES"	1	"MESSAGES"
415:	"NO-GAPS"	1	"NO-GAPS"
416:	"PRIMARY"	1	"PRIMARY"
417:	"SORTED"	1	"SORTED"
418:	"STATE"	1	"STATE"
419:	"TABLE_LINE"	1	"TABLE_LINE"
420:	"ACCEPTING"	1	"ACCEPTING"
421:	"ARCHIVE"	1	"ARCHIVE"
422:	"ATTRIBUTES"	1	"ATTRIBUTES"
423:	"BINARY"	1	"BINARY"
424:	"BREAK-POINT"	5	"BREAK-POINT"
425:	"COLUMNS"	1	"COLUMNS"
426:	"COMPARING"	1	"COMPARING"
427:	"CONVERT"	5	"CONVERT"
428:	"DB2"	1	"DB2"
429:	"DELETING"	1	"DELETING"
430:	"DURING"	1	"DURING"
431:	"ENDAT"	5	"ENDAT"
432:	"EXPORT"	5	"EXPORT"
433:	"FUNCTION-POOL"	5	"FUNCTION-POOL"
434:	"LINE-SELECTION"	1	"LINE-SELECTION"
435:	"MM/DD/YYYY"	1	"MM/DD/YYYY"
436:	"NO-ZERO"	1	"NO-ZERO"
437:	"PERCENTAGE"	1	"PERCENTAGE"
438:	"PLACES"	1	"PLACES"
439:	"SELECTION-SET"	1	"SELECTION-SET"
440:	"SPOOL"	1	"SPOOL"
441:	"SUBTRACT"	5	"SUBTRACT"
442:	"UNIQUE"	1	"UNIQUE"
443:	"WITHOUT"	1	"WITHOUT"
444:	"BT"	1	"BT"
445:	"COL_NEGATIVE"	1	"COL_NEGATIVE"
446:	"COL_NORMAL"	1	"COL_NORMAL"
447:	"COL_TOTAL"	1	"COL_TOTAL"
448:	"DEFERRED"	1	"DEFERRED"
449:	"FILE"	1	"FILE"
450:	"MESSAGE-ID"	1	"MESSAGE-ID"
451:	"REQUESTED"	1	"REQUESTED"
452:	"STAMP"	1	"STAMP"
453:	"STEP-LOOP"	1	"STEP-LOOP"
454:	"TABLEVIEW"	1	"TABLEVIEW"
455:	"RSYN"	5	"RSYN"
456:	"+VERI"	5	"+VERI"
457:	"*"	1	"*"
458:	"#COLON#"	1	"#COLON#"
459:	"**"	1	"**"
460:	"&&"	1	"&&"
461:	"DD/MM/YY"	1	"DD/MM/YY"
462:	"MM/DD/YY"	1	"MM/DD/YY"
463:	"?TO"	1	"?TO"
464:	"><"	1	"><"
465:	"=<"	1	"=<"
466:	"+REP"	5	"+REP"
467:	"+ENDREP"	5	"+ENDREP"
468:	"=>"	1	"=>"
469:	"SELECTION-SCREEN"	5	"SELECTION-SCREEN"
470:	"BIT-OR"	1	"BIT-OR"
471:	"BIT-AND"	1	"BIT-AND"
472:	"BIT-SET"	1	"BIT-SET"
473:	"BIT-NOT"	1	"BIT-NOT"
474:	"BYTE-CO"	1	"BYTE-CO"
475:	"BYTE-CN"	1	"BYTE-CN"
476:	"BYTE-CA"	1	"BYTE-CA"
477:	"TRACE-FILE"	1	"TRACE-FILE"
478:	"TRACE-TABLE"	1	"TRACE-TABLE"
479:	"FIXED-POINT"	1	"FIXED-POINT"
480:	"SHORTDUMP-ID"	1	"SHORTDUMP-ID"
481:	"FIELD-GROUPS"	5	"FIELD-GROUPS"
482:	"LOG-POINT"	5	"LOG-POINT"
483:	"CLASS-DATA"	5	"CLASS-DATA"
484:	"CLASS-METHODS"	5	"CLASS-METHODS"
485:	"STEP-OUT"	1	"STEP-OUT"
486:	"QUEUE-ONLY"	1	"QUEUE-ONLY"
487:	"BYTE-NA"	1	"BYTE-NA"
488:	"BYTE-CS"	1	"BYTE-CS"
489:	"BIT-XOR"	1	"BIT-XOR"
490:	"READ-ONLY"	1	"READ-ONLY"
491:	"NON-UNIQUE"	1	"NON-UNIQUE"
492:	"NON-LOCAL"	1	"NON-LOCAL"
493:	"SELECT-OPTIONS"	5	"SELECT-OPTIONS"
494:	"INVERTED-DATE"	1	"INVERTED-DATE"
495:	"SYNTAX-CHECK"	5	"SYNTAX-CHECK"
496:	"ABAP-SOURCE"	1	"ABAP-SOURCE"
497:	"LINE-COUNT"	1	"LINE-COUNT"
498:	"TYPE-POOL"	5	"TYPE-POOL"
499:	"CLASS-POOL"	5	"CLASS-POOL"
500:	"INTERFACE-POOL"	5	"INTERFACE-POOL"
501:	"VALUE-REQUEST"	1	"VALUE-REQUEST"
502:	"HELP-REQUEST"	1	"HELP-REQUEST"
503:	"EXIT-COMMAND"	1	"EXIT-COMMAND"
504:	"ENHANCEMENT-POINT"	5	"ENHANCEMENT-POINT"
505:	"ENHANCEMENT-SECTION"	5	"ENHANCEMENT-SECTION"
506:	"CLASS-EVENTS"	5	"CLASS-EVENTS"
507:	"CUSTOMER-FUNCTION"	1	"CUSTOMER-FUNCTION"
508:	"PARAMETER-TABLE"	1	"PARAMETER-TABLE"
509:	"EXCEPTION-TABLE"	1	"EXCEPTION-TABLE"
510:	"FILTER-TABLE"	1	"FILTER-TABLE"
511:	"%_BADI-IMPLEMENTATIONS"	1	"%_BADI-IMPLEMENTATIONS"
512:	"NO-BUFFER"	1	"NO-BUFFER"
513:	"ADD-CORRESPONDING"	5	"ADD-CORRESPONDING"
514:	"SUBTRACT-CORRESPONDING"	5	"SUBTRACT-CORRESPONDING"
515:	"MULTIPLY-CORRESPONDING"	5	"MULTIPLY-CORRESPONDING"
516:	"DIVIDE-CORRESPONDING"	5	"DIVIDE-CORRESPONDING"
517:	"OUTPUT-LENGTH"	1	"OUTPUT-LENGTH"
518:	"HELP-ID"	1	"HELP-ID"
519:	"NO-DISPLAY"	1	"NO-DISPLAY"
520:	"NO-EXTENSION"	1	"NO-EXTENSION"
521:	"SELECTION-SETS"	1	"SELECTION-SETS"
522:	"SELECTION-TABLE"	1	"SELECTION-TABLE"
523:	"SAP-SPOOL"	1	"SAP-SPOOL"
524:	"WITH-TITLE"	1	"WITH-TITLE"
525:	"WITH-HEADING"	1	"WITH-HEADING"
526:	"NO-TOPOFPAGE"	1	"NO-TOPOFPAGE"
527:	"NEW-SECTION"	5	"NEW-SECTION"
528:	"PRINT-CONTROL"	5	"PRINT-CONTROL"
529:	"INDEX-LINE"	1	"INDEX-LINE"
530:	"FIRST-LINE"	1	"FIRST-LINE"
531:	"TOP-LINES"	1	"TOP-LINES"
532:	"TITLE-LINES"	1	"TITLE-LINES"
533:	"HEAD-LINES"	1	"HEAD-LINES"
534:	"END-LINES"	1	"END-LINES"
535:	"RIGHT-JUSTIFIED"	1	"RIGHT-JUSTIFIED"
536:	"SCROLL-BOUNDARY"	1	"SCROLL-BOUNDARY"
537:	"BYTE-ORDER"	1	"BYTE-ORDER"
538:	"UTF-8"	1	"UTF-8"
539:	"NON-UNICODE"	1	"NON-UNICODE"
540:	"SYNTAX-TRACE"	5	"SYNTAX-TRACE"
541:	"CLASS-CODING"	1	"CLASS-CODING"
542:	"VERIFICATION-MESSAGE"	5	"VERIFICATION-MESSAGE"
543:	"TRACE-ENTRY"	5	"TRACE-ENTRY"
544:	"SYSTEM-CALL"	5	"SYSTEM-CALL"
545:	"SUPPRESS-GPA"	1	"SUPPRESS-GPA"
546:	"RESET-GPA"	1	"RESET-GPA"
547:	"INDEX-LIST"	1	"INDEX-LIST"
548:	"SYSTEM-EXIT"	5	"SYSTEM-EXIT"
549:	"FIELD-ATTRIBUTES"	1	"FIELD-ATTRIBUTES"
550:	"INIT-TEXT"	1	"INIT-TEXT"
551:	"LISTLEVEL-STACK"	1	"LISTLEVEL-STACK"
552:	"C-DESTRUCTOR"	1	"C-DESTRUCTOR"
553:	"NO-CHECK"	1	"NO-CHECK"
554:	"MS-MODE"	1	"MS-MODE"
555:	"CLASS-CONSTRUCTOR"	1	"CLASS-CONSTRUCTOR"
556:	"SET-BREAKPOINT"	1	"SET-BREAKPOINT"
557:	"CLEAR-BREAKPOINT"	1	"CLEAR-BREAKPOINT"
558:	"BIND-HTTP"	1	"BIND-HTTP"
559:	"STEP-INTO"	1	"STEP-INTO"
560:	"BIND-OMRT"	1	"BIND-OMRT"
561:	"MAJOR-ID"	1	"MAJOR-ID"
562:	"MINOR-ID"	1	"MINOR-ID"
563:	"PROPERTIES-SCOPE-EVAL"	1	"PROPERTIES-SCOPE-EVAL"
564:	"PROPERTIES-OF-GLOBAL"	1	"PROPERTIES-OF-GLOBAL"
565:	"PROPERTIES-SCOPE-GLOBAL"	1	"PROPERTIES-SCOPE-GLOBAL"
566:	"PROPERTIES-OF-THIS"	1	"PROPERTIES-OF-THIS"
567:	"PROPERTIES-SCOPE-THIS"	1	"PROPERTIES-SCOPE-THIS"
568:	"PROPERTIES-OF-LOCAL"	1	"PROPERTIES-OF-LOCAL"
569:	"PROPERTIES-SCOPE-LOCAL"	1	"PROPERTIES-SCOPE-LOCAL"
570:	"LOAD-OF-PROGRAM"	5	"LOAD-OF-PROGRAM"
571:	"START-OF-SELECTION"	5	"START-OF-SELECTION"
572:	"START-OF-EDITING"	5	"START-OF-EDITING"
573:	"END-OF-EDITING"	5	"END-OF-EDITING"
574:	"END-OF-SELECTION"	5	"END-OF-SELECTION"
575:	"END-OF-PAGE"	5	"END-OF-PAGE"
576:	"END-ENHANCEMENT-SECTION"	5	"END-ENHANCEMENT-SECTION"
577:	"END-OF-DEFINITION"	5	"END-OF-DEFINITION"
578:	"END-OF-FILE"	1	"END-OF-FILE"
579:	"CLEAR-SCRIPT-BREAKPOINTS"	1	"CLEAR-SCRIPT-BREAKPOINTS"
580:	"CLEAR-ALL-BREAKPOINTS"	1	"CLEAR-ALL-BREAKPOINTS"
581:	"GET-CALL-STACK"	1	"GET-CALL-STACK"
582:	"EVALUATE-IN-STACK"	1	"EVALUATE-IN-STACK"
583:	"CHAR-TO-HEX"	1	"CHAR-TO-HEX"
584:	"SUPPLIED"	1	"SUPPLIED"
585:	"ASSIGNED"	1	"ASSIGNED"
586:	"%_SWITCHED_ON"	1	"%_SWITCHED_ON"
587:	"BETWEEN"	1	"BETWEEN"
588:	"NP"	1	"NP"
589:	"NA"	1	"NA"
590:	"CS"	1	"CS"
591:	"Z"	1	"Z"
592:	"O"	1	"O"
593:	"M"	1	"M"
594:	"BOOLC"	1	"BOOLC"
