Enterprise Managerでは、Oracleのパッチやパッチ・セットのステージングおよび適用が簡略化されるだけでなく、Oracleパッチが適用されたターゲットに関する情報も提供されます。
Enterprise Managerのレポート・フレームワークでは、分析を容易にするための次のレポートが生成されます。
| レポート | 説明 |
|---|---|
| 影響を受けるOracleホーム | 1つ以上のアラートの対象であるすべてのOracleホームを表示します。 |
| 影響を受けるOracleホーム(ホスト) | 1つ以上のアラートの対象である、ホスト上のすべてのOracleホームを表示します。 |
| 適用可能な個別パッチ | リリースされたクリティカル・パッチの対象であるすべてのOracleホームを表示します。 |
| 適用可能な個別パッチ(ホスト) | リリースされたクリティカル・パッチの対象である、ホスト上のすべてのOracleホームを表示します。 |
| 適用可能なパッチセット | 各Oracleホームに対応するアラートを解決するためのパッチ・セットを表示します。 |
| 適用可能なパッチセット(ホスト) | ホスト上のOracleホームに対応するアラートを解決するためのパッチ・セットを表示します。 |
| 適用済個別パッチ | 過去31日間に適用されたすべてのパッチを表示します。 |
| 適用済個別パッチ(ホスト) | 過去31日間にホストで適用されたすべてのパッチを表示します。 |
| 適用済パッチセット | 過去31日間に適用されたすべてのパッチ・セットを表示します。 |
| 適用済パッチセット(ホスト) | 過去31日間にホストで適用されたすべてのパッチ・セットを表示します。 |
詳細は、「レポート定義」を参照してください。
パッチの概要は、「パッチ適用」を参照してください。
関連トピック
Copyright (C) 1996, 2005, Oracle. All rights reserved.